
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura straniera - Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e Geografia | 2 | 2 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Diritto ed Economia dello sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica (con informatica nel biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Fisica (con informatica nel biennio) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze naturali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Approfondimenti di indirizzo | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Discipline sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-liceo-scientifico-sportivo-0
[2] mailto:cris004006@istruzione.it
[3] mailto:didattica02@iistorriani.it
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-istituto-distruzione-superiore-janello-torriani
[5] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[6] http://www.iistorriani.it
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/67
[8] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search