MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica ** | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali*** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia del'arte | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 (30) | 27(30) | 30(32) | 30(32) | 30(32) |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-nuovo-ordinamento-liceo-scientifico-1
[2] mailto:cris013001@istruzione.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-istituto-distruzione-superiore-racchetti-da-vinci
[4] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/72
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search