MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 3 | 3 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Teoria della Comunicazione | 2 | 3 | |||
Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 | ||
Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||||
Laboratori tecnici | 6 | 6 | 6 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-settore-tecnologico-indirizzo-grafica-e-comunicazione
[2] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-istituto-di-istruzione-superiore-bruno-munari
[3] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/70
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search