MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | ||
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con informatica al primo biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (Chimica, Biologia e Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-liceo-classico
[2] mailto:cris00100p@istruzione.it
[3] mailto:cris00100p@pec.istruzione.it
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-istituto-distruzione-superiore-giovanni-romani
[5] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
[6] https://www.poloromani.edu.it/
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/74
[8] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search