
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera 1- a) Francese b) Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 -a) Inglese b) Tedesco | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera 3 - a) Tedesco b) Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica ed elementi di informatica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-liceo-linguistico
[2] mailto:cris00100p@istruzione.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-istituto-distruzione-superiore-giovanni-romani
[4] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[5] https://www.poloromani.edu.it/
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/74
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search