MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Seconda lingua comunitaria(*) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza lingua comunitaria(*) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scienze integrate (Chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diritto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Educazione civica(***) | DTr | DTr | DTr | DTr | DTr |
Relazioni internazionali | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Economia aziendale e geopolitica | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tecnologie della comunicazione | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-settore-economico-indirizzo-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione-0
[2] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-istituto-distruzione-superiore-luca-pacioli
[3] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[4] http://www.pacioli.net
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/77
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search