
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria(*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Educazione civica(**) | DTr | DTr | DTr | DTr | DTr |
| Economia politica | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Economia aziendale | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-settore-economico-indirizzo-amministrazione-finanza-e-marketing
[2] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-istituto-distruzione-superiore-luca-pacioli
[3] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[4] http://www.pacioli.net
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/77
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search