
| DISCIPLINE | NUMERO ORE SETTIMANALI | |
Materia | Classe Prima | Classe Seconda |
Italiano | 3 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 |
Chimica |
| 2 |
Scienze |
| 2 |
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni (Meccanica) | 3 | 3 |
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni (Elettronica) | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 |
Compresenze | 6 | 6 |
DISCIPLINE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||
3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie meccaniche | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie elettriche-elettroniche | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie e tecniche di istallazione e di manutenzione e di diagnostica meccanica | 2 | 2 | 3 |
Laboratorio tecnologico mec | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio tecnologico ele | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie e tecniche di installazione e di diagnostica elettrica-elettronica | 2 | 2 | 3 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-istruzione-professionale-manutenzione-e-assistenza-tecnica
[2] mailto:didattica02@iistorriani.it
[3] mailto:cris004006@istruzione.it
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-istituto-distruzione-superiore-janello-torriani
[5] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[6] http://www.iistorriani.it
[7] http://www.apccremona.it
[8] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/67
[9] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search