QUADRO ORARIO ANNUALE
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | |||
Materia | Ore | Materia | Ore | Materia | Ore |
Matematica | 90 | Matematica | 65 | Matematica | 50 |
Informatica | 32 | Informatica | 25 | Informatica | 35 |
Lingua Italiana | 95 | Lingua Italiana | 80 | Lingua Italiana | 80 |
Geografia | 20 | Geografia | 10 | Geografia | 15 |
Storia | 20 | Storia | 10 | Storia | 15 |
Inglese | 65 | Inglese | 50 | Inglese | 60 |
Contabilità | 40 | Contabilità | 35 | Contabilità | 15 |
Meccanica di stalla | 38 | Meccanica di stalla | 30 | Meccanica di stalla | 30 |
Diritto al lavoro | 15 | Diritto al lavoro | 10 | Diritto al lavoro | 10 |
Economia | 15 | Economia | 10 | Economia | 10 |
Sicurezza | 30 | Sicurezza | 10 | Sicurezza | 0 |
Zootecnia | 100 | Zootecnia | 56 | Zootecnia | 55 |
Religione Cattolica | 33 | Religione Cattolica | 20 | Religione Cattolica | 12 |
Agronomia | 35 | Agronomia | 20 | Agronomia | 25 |
Laboratorio | 294 | Laboratorio | 75 | Laboratorio | 35 |
Qualità e ambiente | 15 | Qualità e ambiente | 30 | Qualità e ambiente | 10 |
Orientamento | 33 | Orientamento | 20 | Orientamento | 12 |
Educazione fisica | 30 | Educazione fisica | 25 | Educazione fisica | 18 |
STAGE | 0 | STAGE | 404 | STAGE | 495 |
TOTALE | 990 | 990 | 990 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-area-agro-alimentare-qualifica-operatore-agricolo-con-indirizzo-zootecnico-percorso
[2] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-centro-di-formazione-professionale-santantonio-abate
[3] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html#section2
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/1395
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search