AREA DI BASE | |
Lingua Italiana | 60 |
Cultura del territorio | 10 |
Soft skills | 12 |
Lingua Inglese | 50 |
IRC-Etica | 10 |
Storia/Geografia | 22 |
Gestione d’Impresa | 30 |
Economia | 16 |
Cittadinanza Attiva | 10 |
Marketing | 14 |
Matematica | 70 |
Scienze ambientali | 18 |
Informatica | 24 |
N° Ore Totali Area | 346 |
AREA TECNICO-PROFESSIONALE | |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | 4 |
Laboratorio meccanico (di Idraulica) | 44 |
Laboratorio meccanico (Condizionamento) | 40 |
Laboratorio meccanico (Caldaie) | 36 |
Elementi di Elettrotecnica/Elettronica | 24 |
Disegno tecnico (idraulico) | 30 |
Tecnologia (idraulica) | 30 |
Fisica | 24 |
Ricerca attiva del lavoro | 6 |
Attività propedeutica al tirocinio | 6 |
N. ore totali area | 244 |
N°TIROCINIO | 400 |
N° Ore Totali Area | 644 |
Totale Ore Corso | 990 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-area-meccanica-impianti-e-costruzioni-iv%C2%B0-anno-tecnico-di-impianti-termici-%E2%80%93
[2] mailto:segreteriacremona@crforma.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-crforma-azienda-speciale-servizi-di-formazione-della-provincia-di-cremona
[4] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html#section2
[5] https://www.crforma.it/courses/termoidraulico-annuale/
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/806
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search