
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO (in fase di programmazione) | 4° ANNO (in fase di programmazione) | 5° ANNO (in fase di programmazione) | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Economia aziendale e geo-politica | 5 | 5 | 6 | ||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
| Tecnologia della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Scienza integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | |||
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-settore-economico-indirizzo-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione-1
[2] mailto:cris00300a@istruzione.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-istituto-distruzione-superiore-arcangelo-ghisleri-indirizzo-economico
[4] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
[5] https://www.iisghisleri-cr.edu.it/
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/57
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search