
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-settore-economico-indirizzo-amministrazione-finanza-e-marketing-articolazione
[2] mailto:cris00300a@istruzione.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-istituto-distruzione-superiore-arcangelo-ghisleri-indirizzo-economico
[4] https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
[5] https://www.iisghisleri-cr.edu.it/
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/57
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search