
| MATERIE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera - Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 4(1) | 4(1) | 3 |
| Scienze Integrate (scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Fisica e laboratorio) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate (Chimica e laboratorio) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| Informatica | 6(2) | 6(3) | 6(4) | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Sistemi e reti | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||
| Gestione progetto, organizzazione ed impresa | 3(1) | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni | 3(1) | 3(2) | 4(3) | ||
| Gestione progetto, organizzazione ed impresa | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafiche | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-settore-tecnologico-indirizzo-informatica-e-telecomunicazioni-articolazione
[2] mailto:cris00100p@istruzione.it
[3] mailto:cris00100p@pec.istruzione.it
[4] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/casalmaggiore-istituto-distruzione-superiore-giovanni-romani
[5] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[6] https://www.poloromani.edu.it/
[7] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/74
[8] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search