DISCIPLINE | NUMERO ORE SETTIMANALI | ||||
1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Geografia generale ed economia | 1 | ||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2(1) | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
R. C. o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | |||
Indirizzo vivaismo e gestione del verde-Scienze integrate e fisica | 1 | ||||
Scienze integrate (chimica) | 2(2) | 2(2) | |||
Ecologia e pedologia | 4(4) | 3(3) | |||
Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie | 4 | 4 | |||
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 3 | 3 | |||
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali | 3(2) | 3(2) | 2(2) | ||
Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3(2) | 3(2) | 2(2) | ||
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 3 | 4 | 4 | ||
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3(2) | 3(3) | 5(3) | ||
Agricoltura sostenibile e biologica | 2 | ||||
Tecniche di produzione di colture da vivaio e gestione di aree verdi, parchi e giardini | 3(3) | 2(2) | 2(2) | ||
Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Collegamenti
[1] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-settore-servizi-indirizzo-agricoltura-sviluppo-rurale-valorizzazione-dei-prodotti-del
[2] mailto:segreteria.crema@istitutostanga.it
[3] https://informagiovani.comune.cremona.it/content/crema-istituto-distruzione-superiore-stanga-istituto-tecnico-e-professionale-di-stato
[4] https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni
[5] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/oc/858
[6] https://informagiovani.comune.cremona.it/bd_ui/search